【獅子の如く】縁効果-戦争系
公開日:2021/03/22 最終更新日:2021/03/22
ライター:攻略ライター
コメント (0)
『獅子の如く~戦国覇王戦記~』における戦争系の縁効果についてまとめた記事です。縁効果を一覧で確認したいときに便利なリスト形式でまとめてあるので、ぜひ攻略の参考にしてください!
<全軍攻撃>
| 名称 | 武将 | 効果 |
|---|---|---|
| 竜虎相搏 | 上杉謙信、武田信玄 | 全軍兵士の攻撃力+5% |
| 調査兵団 | エレン・イェーガー、ミカサ・アッカーマン、リヴァイ | 全軍兵士の攻撃力+4.5% |
| 幕府の支柱 | 本多忠勝、井伊直虎、服部半蔵 | 全軍兵士の攻撃力+4% |
| 越相同盟 | 上杉謙信、北条氏康 | 全軍兵士の攻撃力+4% |
| 奥羽の光 | 最上義光、伊達政宗 | 全軍兵士の攻撃力+4% |
| 巌流島の決闘 | 佐々木小次郎、宮本武蔵 | 全軍兵士の攻撃力+3.5% |
| 兄の仇敵 | 赤井直正、赤井家清、松永長頼 | 全軍兵士の攻撃力+3.5% |
| 関ヶ原の決戦 | 島左近、大谷吉継 | 全軍兵士の攻撃力+3% |
| 甲斐の残照 | 真田昌幸、武田勝頼、矢沢頼綱 | 全軍兵士の攻撃力+3% |
| 犬猿の仲 | 本多正信、本多忠勝 | 全軍兵士の攻撃力+3% |
| 傾奇者 | 前田慶次、前田利家 | 全軍兵士の攻撃力+3% |
| 互角伯仲 | 宮本武蔵、服部半蔵 | 全軍兵士の攻撃力+3% |
| 武田の旧臣 | 望月千代女、真田幸村 | 全軍兵士の攻撃力+3% |
| 姉川の戦い | 磯野員昌、浅井長政 | 全軍兵士の攻撃力+3% |
| 徳川十六神将 | 酒井忠次、服部半蔵、大久保忠正 | 全軍兵士の攻撃力+3% |
| 親のように | 千姫、淀殿 | 全軍兵士の攻撃力+3% |
| 尼子の宿敵 | 山中鹿之介、吉川元春 | 全軍兵士の攻撃力+3% |
| 島津の勇 | 島津義弘、島津豊久 | 全軍兵士の攻撃力+2.5% |
| 文武両道 | 柴田勝家、平手政秀 | 全軍兵士の攻撃力+2.5% |
| 大祝の反撃 | 大祝鶴、陶晴賢 | 全軍兵士の攻撃力+2.5% |
| 父子同陣 | 島津家久、島津豊久 | 全軍兵士の攻撃力+2.5% |
| 義堯の恩 | 正木時茂、土岐為頼 | 全軍兵士の攻撃力+1.5% |
| 忍原崩れ | 本城常光、尼子久幸 | 全軍兵士の攻撃力+1.5% |
| 諫言で勘気 | 宇喜多秀家、花房職秀 | 全軍兵士の攻撃力+1.5% |
| 村上水軍 | 村上武吉、村上通康 | 全軍兵士の攻撃力+1.5% |
| 水軍大将 | 村上通康、忽那通著、冷泉隆豊 | 全軍兵士の攻撃力+1.5% |
| 剣術師範 | 愛洲移香斎、柳生家厳 | 全軍兵士の攻撃力+1% |
| 赤備と青備 | 北条綱高、富永直勝 | 全軍兵士の攻撃力+1% |
| 那須七党 | 大田原資清、那須高資 | 全軍兵士の攻撃力+1% |
| 武田の名将 | 甘利虎泰、小畠虎盛 | 全軍兵士の攻撃力+1% |
| 外交名人 | 山崎吉家、大熊朝秀 | 全軍兵士の攻撃力+1% |
| 桶狭間の死 | 飯尾定宗、佐久間盛重 | 全軍兵士の攻撃力+1% |
| 天童の成長 | 天童頼貞、天童頼長 | 全軍兵士の攻撃力+1% |
| 長宗我部の名将 | 吉田政重、吉田重俊 | 全軍兵士の攻撃力+1% |
<全軍防御>
| 名称 | 武将 | 効果 |
|---|---|---|
| 才子短命 | 竹中半兵衛、蒲生氏郷 | 全軍の兵士の防御力+3.5% |
| 山崎の戦い | 斎藤利三、明智光秀 | 全軍の兵士の防御力+3.5% |
| 天下の陪臣 | 直江兼続、片倉小十郎 | 全軍の兵士の防御力+3.5% |
| 真田一族 | 真田幸村、真田昌幸 | 全軍の兵士の防御力+3.5% |
| 天下の智者 | 毛利元就、妙玖 | 全軍の兵士の防御力+3% |
| 戦国の三夫人 | ねね、濃姫、まつ | 全軍の兵士の防御力+3% |
| 豊臣支持 | 櫛橋光、ねね | 全軍の兵士の防御力+3% |
| 恋愛結婚 | 豊臣秀吉、ねね | 全軍の兵士の防御力+3% |
| 家康の娘 | 徳川家康、督姫 | 全軍の兵士の防御力+3% |
| 利益の同盟 | 武田信虎、北条氏綱、里見義堯 | 全軍の兵士の防御力+3% |
| 美濃の豪族 | 斎藤道三、斎藤義龍 | 全軍の兵士の防御力+2.5% |
| 忠義立て | 片倉小十郎、鬼庭左月斎 | 全軍の兵士の防御力+2.5% |
| 松平娘婿 | 酒井忠次、松平清康 | 全軍の兵士の防御力+2.5% |
| 浅井三姉妹 | 淀殿、お初、お江 | 全軍の兵士の防御力+2.5% |
| 慧眼の士 | 山本勘助、板垣信方 | 全軍の兵士の防御力+2% |
| 政略結婚 | 今川義元、定恵院 | 全軍の兵士の防御力+2% |
| 藍より青し | 鬼庭左月斎、片倉喜多 | 全軍の兵士の防御力+2% |
| 神出鬼没 | 石川五右衛門、風魔小太郎 | 全軍の兵士の防御力+2% |
| 竹中龍造寺家 | 龍造寺隆信、龍造寺家兼 | 全軍の兵士の防御力+2% |
| 波立ちぬ | 斯波詮高、斯波經詮 | 全軍の兵士の防御力+1.5% |
| 諏訪の中興 | 諏訪頼満、諏訪満隣 | 全軍の兵士の防御力+1.5% |
| 横手城奪回 | 小野寺植道、八柏道為、鮭延貞綱 | 全軍の兵士の防御力+1.5% |
| 蝦夷の蠣崎 | 蠣崎義広、下国師季、長門広益 | 全軍の兵士の防御力+1.5% |
| 肥前の動乱 | 鍋島清久、小河信安、神代勝利 | 全軍の兵士の防御力+1.5% |
| 北条五色備 | 笠原康勝、北条綱高、富永直勝 | 全軍の兵士の防御力+1.5% |
| 斎藤の老臣 | 稲葉一鉄、明智光継 | 全軍の兵士の防御力+1% |
| 一族の首領 | 杉浦玄任、七里頼周 | 全軍の兵士の防御力+1% |
| 筒井の再興 | 筒井順昭、筒井順興 | 全軍の兵士の防御力+1% |
| 鮭延城主 | 鮭延秀綱、鮭延貞綱 | 全軍の兵士の防御力+1% |
| 小山田氏 | 小山田信茂、小山田信有 | 全軍の兵士の防御力+1% |
| 南部当主継承 | 南部信直、南長義 | 全軍の兵士の防御力+1% |
| 最上の家老 | 氏家守棟、氏家定直 | 全軍の兵士の防御力+1% |
| 蝦夷支配 | 蠣崎吉広、蠣崎義広 | 全軍の兵士の防御力+1% |
<部隊率兵>
| 名称 | 武将 | 効果 |
|---|---|---|
| 戦国三英傑 | 徳川家康、豊臣秀吉、織田信長 | 軍団の率兵数+5% |
| 諫言の士 | 立花道雪、大友宗麟、大友義鑑 | 軍団の率兵数+3.5% |
| 陸奥牽制 | 伊達政宗、蒲生氏郷 | 軍団の率兵数+3.5% |
| 忘恩の徒 | 長宗我部元親、長宗我部国親、一条房家 | 軍団の率兵数+3.2% |
| おしどり夫婦 | 織田信長、濃姫 | 軍団の率兵数+3% |
| 立花の血筋 | 立花誾千代、立花道雪 | 軍団の率兵数+3% |
| 早雲の後継 | 北条氏綱、北条幻庵 | 軍団の率兵数+3% |
| 実験掌握 | 淀殿、豊臣秀吉 | 軍団の率兵数+3% |
| 性格継承 | 細川ガラシャ、妻木煕子 | 軍団の率兵数+3% |
| 骨肉の絆 | 浅井長政、お市、お江 | 軍団の率兵数+3% |
| 文治と武断 | 武田信虎、飯富虎昌 | 軍団の率兵数+2.5% |
| 相州乱破 | 北条氏康、風魔小太郎 | 軍団の率兵数+2.5% |
| 死罪免除 | 島津義弘、宇喜多秀家 | 軍団の率兵数+2.5% |
| 設楽原決戦 | 馬場信春、武田勝頼 | 軍団の率兵数+2.5% |
| 甲斐の比翼 | 武田信玄、三条夫人 | 軍団の率兵数+2.5% |
| 南部の愛 | 南部安信、南長義、石川高信 | 軍団の率兵数+1.8% |
| 弑逆の悪名 | 陶晴賢、大内義隆 | 軍団の率兵数+1.5% |
| 来島村上氏 | 来島通総、来島通康 | 軍団の率兵数+1% |
<全軍速度>
| 名称 | 武将 | 効果 |
|---|---|---|
| 良き師良き友 | 太原雪斎、今川義元、朝比奈泰朝 | 全軍の行軍速度+3.5% |
| 朝倉家家風 | 朝倉宗滴、朝倉孝景 | 全軍の行軍速度+3% |
| 肥前争奪 | 龍造寺家兼、有馬晴純 | 全軍の行軍速度+2% |
| 吉川養子 | 吉川元春、妙玖 | 全軍の行軍速度+2% |
| 浄土真宗 | 本願寺証如、本泉寺蓮悟、願証寺証恵 | 全軍の行軍速度+1.8% |
| 主替え | 吉川興経、森脇祐有、吉川経世 | 全軍の行軍速度+1.5% |
| 開山の祖 | 吉田重政、竹内久盛、津田算長 | 全軍の行軍速度+1.5% |
| 謀反の疑い | 中野宗時、牧野久仲 | 全軍の行軍速度+1.5% |
| 三好の重臣 | 篠原長房、松永長頼、三好康長 | 全軍の行軍速度+1.5% |
| 長寿武将 | 国司元相、志道広良 | 国司元相、志道広良 |