【獅子の如く】精進手札
公開日:2023/05/19 最終更新日:2023/05/19
ライター:攻略班
コメント (0)
『獅子の如く~戦国覇王戦記~』における精進手札についてまとめた記事です。精進手札とは何で、どういった報酬が手に入るのかについてまとめたので参考にしてください。
精進手札とは
初心者向けの任務系イベント
『獅子の如く』では新規サーバーが追加されたあと、30日以内に新規サーバーでゲームを開始すると「新路挑戦」のイベントが開放されます。精進手札は「新路挑戦」の中にあるイベントの1つで、指定されたミッションをクリアして報酬を獲得していく任務系イベントとなっています。簡単、普通、難関の3つの難易度がありますが、初めてゲームをプレイした人に向けた内容となっているので挑戦しやすいです。
5つのカテゴリが存在
任務は<確固不動>、<悪党一掃>、<堅甲利兵>、<武者修行>、<怯防勇戦>の5つのカテゴリがあり、初日は<確固不動>のみ開放されています。その後、1日経過するごとに<悪党一掃>から順番に開放されます。すべてのカテゴリの任務数を合計すると84個。イベントの期間は、開放される最初の5日間を含めて14日間なので、その間に84個のイベントが進められるよう計画的にプレイしていきたいです。
各カテゴリのミッション内容と報酬
下記は5つのカテゴリの任務と報酬を一覧で表示したものになります。
<確固不動/1日目に開放>
任務内容 | 報酬 |
---|---|
占領した土地の数20 | 1万糧秣✕2、1万銅銭✕2、贄幣✕360 |
占領した土地の数30 | 1万糧秣✕3、1万銅銭✕3、贄幣✕530 |
占領した土地の数39 | 1万糧秣✕5、1万銅銭✕5、1万鉄鉱✕2、贄幣✕720 |
占領したレベル3以上の 土地の数10 | 6分加速(負傷兵回復)✕5、贄幣✕360 |
占領したレベル3以上の 土地の数20 | 6分加速(負傷兵回復)✕10、贄幣✕530 |
占領したレベル3以上の 土地の数30 | 6分加速(負傷兵回復)✕20、贄幣✕720 |
占領したレベル4以上の 土地の数10 | 6分加速(負傷兵回復)✕5、贄幣✕360 |
占領したレベル4以上の 土地の数20 | 6分加速(負傷兵回復)✕10、贄幣✕530 |
占領したレベル5以上の 土地の数10 | 6分加速(負傷兵回復)✕20、贄幣✕720 |
いずれか1つの 農地レベル3 | 1万糧秣✕2、1万銅銭✕2、贄幣✕360 |
いずれか1つの 農地レベル5 | 1万糧秣✕2、1万銅銭✕2、贄幣✕530 |
いずれか1つの 農地レベル7 | 1万糧秣✕3、1万銅銭✕3、贄幣✕720 |
いずれか1つの 市場レベル3 | 1万糧秣✕2、1万銅銭✕2、贄幣✕360 |
いずれか1つの 市場レベル5 | 1万糧秣✕2、1万銅銭✕2、贄幣✕530 |
いずれか1つの 市場レベル7 | 1万糧秣✕3、1万銅銭✕3、贄幣✕720 |
採掘した鉄鉱数量 500万 | 1万糧秣✕2、1万銅銭✕2、贄幣✕360 |
採掘した鉄鉱数量 1200万 | 1万糧秣✕3、1万銅銭✕3、贄幣✕530 |
採掘した鉄鉱数量 2000万 | 1万糧秣✕5、1万銅銭✕5、1万鉄鉱✕2、贄幣✕720 |
<悪党一掃/2日目に開放>
任務内容 | 報酬 |
---|---|
任意のレベルの兵士 訓練2000 | 1万糧秣✕2、1万銅銭✕2、贄幣✕360 |
任意のレベルの兵士 訓練8000 | 1万糧秣✕3、1万銅銭✕3、贄幣✕530 |
任意のレベルの兵士 訓練16000 | 1万糧秣✕5、1万銅銭✕5、1万鉄鉱✕2、贄幣✕720 |
所持武将数30 | 6分加速(探訪)✕10、贄幣✕360 |
所持武将数50 | 6分加速(探訪)✕20、贄幣✕530 |
所持武将数70 | 6分加速(探訪)✕30、贄幣✕720 |
射場レベル5 | 1万糧秣✕2、1万銅銭✕2、贄幣✕360 |
射場レベル9 | 1万糧秣✕3、1万銅銭✕3、贄幣✕530 |
射場レベル13 | 1万糧秣✕5、1万銅銭✕5、1万鉄鉱✕2、贄幣✕720 |
兵舎レベル5 | 1万糧秣✕3、1万銅銭✕3、贄幣✕360 |
兵舎レベル9 | 1万糧秣✕3、1万銅銭✕3、贄幣✕530 |
兵舎レベル13 | 1万糧秣✕5、1万銅銭✕5、1万鉄鉱✕2、贄幣✕720 |
厩舎レベル5 | 1万糧秣✕2、1万銅銭✕2、贄幣✕360 |
厩舎レベル9 | 1万糧秣✕3、1万銅銭✕3、贄幣✕530 |
厩舎レベル13 | 1万糧秣✕5、1万銅銭✕5、1万鉄鉱✕2、贄幣✕720 |
<堅甲利兵/3日目に開放>
任務内容 | 報酬 |
---|---|
探宝で宝物10点獲得 | 6分加速(探宝)✕10、贄幣✕360 |
探宝で宝物30点獲得 | 6分加速(探宝)✕20、贄幣✕530 |
探宝で宝物50点獲得 | 6分加速(探訪)✕30,贄幣✕720 |
野武士掃討40回 | 5%加速(出征)✕5、贄幣✕360 |
野武士掃討80回 | 5%加速(出征)✕10、贄幣✕530 |
野武士掃討120回 | 5%加速(出征)✕20、贄幣✕720 |
一族奥義寄贈数20回 | 1万糧秣✕2、1万銅銭✕2、贄幣✕360 |
一族奥義寄贈数50回 | 1万糧秣✕3、1万銅銭✕3、贄幣✕530 |
一族奥義寄贈数100回 | 1万糧秣✕5、1万銅銭✕5、1万鉄鉱✕2、贄幣✕720 |
取次所レベル8 | 1万糧秣✕2、1万銅銭✕2、贄幣✕360 |
取次所レベル10 | 1万糧秣✕3、1万銅銭✕3、贄幣✕530 |
取次所レベル15 | 1万糧秣✕5、1万銅銭✕5、1万鉄鉱✕2、贄幣✕720 |
砦保有累計2個 | 1万糧秣✕5、1万銅銭✕5、贄幣✕360 |
集結に参加して 一向一揆攻撃5回 | 1万糧秣✕2、1万銅銭✕2、贄幣✕360 |
集結に参加して 一向一揆攻撃12回 | 1万糧秣✕3、1万銅銭✕3、贄幣✕530 |
集結に参加して 一向一揆攻撃20回 | 1万糧秣✕5、1万銅銭✕5、1万鉄鉱✕2、贄幣✕720 |
<武者修行/4日目に開放>
任務内容 | 報酬 |
---|---|
奥義研究数30個 | 1万糧秣✕2、1万銅銭✕2、贄幣✕360 |
奥義研究数60個 | 1万糧秣✕3、1万銅銭✕3、贄幣✕530 |
奥義研究数100個 | 1万糧秣✕5、1万銅銭✕5、1万鉄鉱✕2、贄幣✕720 |
学問所レベル5 | 1万糧秣✕2、1万銅銭✕2、贄幣✕360 |
学問所レベル9 | 1万糧秣✕3、1万銅銭✕3、贄幣✕530 |
学問所レベル11 | 1万糧秣✕4、1万銅銭✕4、1万鉄鉱✕1、贄幣✕530 |
学問所レベル15 | 1万糧秣✕5、1万銅銭✕5、1万鉄鉱✕2、贄幣✕720 |
兵法所レベル3 | 1万糧秣✕2、1万銅銭✕2、贄幣✕360 |
兵法所レベル5 | 1万糧秣✕3、1万銅銭✕3、贄幣✕530 |
兵法所レベル7 | 1万糧秣✕5、1万銅銭✕5、1万鉄鉱✕2、贄幣✕720 |
城内の加速時間 累計240分 | 6分加速✕5、贄幣✕360 |
城内の加速時間 累計960分 | 6分加速✕10、贄幣✕530 |
城内の加速時間 累計2400分 | 6分加速✕20、贄幣✕720 |
城内の加速時間 累計3600分 | 6分加速✕30、贄幣✕720 |
<怯防勇戦/5日目に開放>
任務内容 | 報酬 |
---|---|
診療所レベル2 | 1万糧秣✕2、1万銅銭✕2、贄幣✕360 |
診療所レベル3 | 1万糧秣✕3、1万銅銭✕3、贄幣✕530 |
診療所レベル5 | 1万糧秣✕5、1万銅銭✕5、1万鉄鉱✕2、贄幣✕720 |
稽古場レベル5 | 1万糧秣✕2、1万銅銭✕2、贄幣✕360 |
稽古場レベル10 | 1万糧秣✕3、1万銅銭✕3、贄幣✕530 |
稽古場レベル15 | 1万糧秣✕5、1万銅銭✕5、1万鉄鉱✕2、贄幣✕720 |
武家屋敷レベル5 | 1万糧秣✕2、1万銅銭✕2、贄幣✕360 |
武家屋敷レベル10 | 1万糧秣✕3、1万銅銭✕3、贄幣✕530 |
武家屋敷レベル15 | 1万糧秣✕5、1万銅銭✕5、1万鉄鉱✕2、贄幣✕720 |
城郭レベル2 | 1万糧秣✕2、1万銅銭✕2、贄幣✕360 |
城郭レベル4 | 1万糧秣✕3、1万銅銭✕3、贄幣✕530 |
城郭レベル7 | 1万糧秣✕5、1万銅銭✕5、1万鉄鉱✕2、贄幣✕720 |
二層櫓レベル2 | 1万糧秣✕2、1万銅銭✕2、贄幣✕360 |
二層櫓レベル4 | 1万糧秣✕3、1万銅銭✕3、贄幣✕530 |
二層櫓レベル6 | 二層櫓レベル6 1万糧秣✕5、1万銅銭✕5、1万鉄鉱✕2、贄幣✕720 |
寺院レベル1 | 1万糧秣✕2、1万銅銭✕2、贄幣✕360 |
寺院レベル5 | 1万糧秣✕5、1万銅銭✕5、1万鉄鉱✕2、贄幣✕720 |
牢獄を普請 | 1万糧秣✕2、1万銅銭✕2、贄幣✕360 |
消費両金1000 | 1万糧秣✕5、1万銅銭✕5、1万鉄鉱✕5、贄幣✕720 |
消費両金2000 | 1万糧秣✕5、1万銅銭✕5、1万鉄鉱✕5、贄幣✕720 |
消費両金3000 | 1万糧秣✕5、1万銅銭✕5、1万鉄鉱✕5、贄幣✕720 |